廈門亞宜電子有限公司
聯(lián)系人:蔣祥富 先生
手機(jī)::13696939263
電話:0592-3191930
QQ:112898679
Skype:xmyayi
淘寶ID:sendall
阿里巴巴ID:xmyayi2011
網(wǎng)*址:http://www.91lpy.com/
.外部輸入輸出端子中的19點(diǎn)輸入和6點(diǎn)輸出可根據(jù)用途進(jìn)行任意功能分配。也可作為單軸定位器單獨(dú)定位。
.搭載了各種方便的功能 :失調(diào)檢測(cè)功能、帶絕對(duì)值編碼器電機(jī)驅(qū)動(dòng)器的連接、2種脈沖輸出形態(tài)、 3種曲線加減速模式、中斷進(jìn)給功能、示教功能、齒隙補(bǔ)償?shù)取?/p>
名稱 | 型號(hào) | 備注 |
---|---|---|
DeviceNet對(duì)應(yīng)單軸定位器 | 3F88M-DRT141 | -- |
DeviceNet對(duì)應(yīng)單軸定位器專用編程手柄 | 3F88M-PRO01 | 帶連接電纜(2m) |
注. 單軸定位器的規(guī)格、功能等請(qǐng)參見相關(guān)樣本。
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
電源電壓 | DC20.4~26.4V 請(qǐng)使用絕緣型電源。 | |
消耗電流 | 無編程手柄時(shí):135mA以下、連接編程手柄時(shí): 170mA以下 | |
電纜 長度 |
通信連接器 | 根據(jù)DeviceNet規(guī)定(請(qǐng)參照下表「●功能/性能規(guī)格」) |
I/O連接器 | 5m以下 | |
手柄連接器 | 2m以下 | |
使用 環(huán)境 |
使用環(huán)境溫度·濕度 | 0~55℃、 80%RH以下(無結(jié)露) |
使用環(huán)境 | 無腐蝕性氣體 | |
保存環(huán)境溫度·濕度 | -10~+75℃、 90%RH以下(無結(jié)露) | |
抗振動(dòng) | 9.8m/s2 57.7~150Hz 3方向各2小時(shí) | |
抗沖擊 | 98m/s2 3方向各3次 | |
質(zhì)量 | 600g以下 | |
外形尺寸 | 約W46.6×D75×H137mm(連接器、不包括DIN導(dǎo)軌安裝用附件的尺寸) |
●功能/性能規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制軸數(shù) | 1軸/單位 | ||||||||||||||||
控制方式 | 脈沖串輸出的開放式回路控制 | ||||||||||||||||
控制對(duì)象驅(qū)動(dòng)器 | 脈沖串輸入型的伺服電機(jī)/驅(qū)動(dòng)器、步進(jìn)電機(jī)/驅(qū)動(dòng)器 | ||||||||||||||||
DeviceNet通信方式 | 高功能遠(yuǎn)程I/O·高功能Explicit報(bào)文(本公司特有)、標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)程I/O·標(biāo)準(zhǔn)Explicit報(bào)文(DeviceNet標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||
定位單位 | 用戶位置單位(可任意設(shè)定) | ||||||||||||||||
定位 功能 |
存儲(chǔ)運(yùn)行 | 1點(diǎn)No.啟動(dòng)(64數(shù)據(jù) :高功能遠(yuǎn)程I/O、高功能Explicit報(bào)文)命令塊啟動(dòng)(255數(shù)據(jù) :標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)程I/O、標(biāo)準(zhǔn)Explicit報(bào)文) | |||||||||||||||
直接運(yùn)行 | 遠(yuǎn)程I/O(高功能、標(biāo)準(zhǔn))、 Explicit報(bào)文(高功能、標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||
命令塊 數(shù)據(jù) |
容量 | 255數(shù)據(jù)(但 Block No.255為原點(diǎn)搜索專用的Block) | |||||||||||||||
設(shè)定方法 | 標(biāo)準(zhǔn)Explicit報(bào)文 | ||||||||||||||||
備份 | 數(shù)據(jù)、點(diǎn)No.數(shù)據(jù)、命令塊數(shù)據(jù)保存至不會(huì)發(fā)存儲(chǔ)器(EEPROM)??筛膶懘螖?shù)10萬次。 | ||||||||||||||||
定位 | 方式 | INC(按照相對(duì)坐標(biāo)定位)/ABS(按照絕對(duì)坐標(biāo)定位) | |||||||||||||||
位置指令 | 帶符號(hào)32字節(jié)長度(用戶任意設(shè)定單位) | ||||||||||||||||
速度指令 |
對(duì)最高速度的%設(shè)定(以0.1%為單位或以0.01%為單位可選) 無符號(hào)32位長度(用戶任意設(shè)定單位):1Hz~2.5MHz(設(shè)定分辨率1Hz) 可按定位數(shù)據(jù)設(shè)定 ※集電極開路輸出時(shí),設(shè)定范圍在100kHz以內(nèi)。 |
||||||||||||||||
加減速控制 | 自動(dòng)加減速控制 | ||||||||||||||||
加減速方式 | 直線/圓滾線/變形梯形/變形正弦 | ||||||||||||||||
加減速時(shí)間 | 0~65533ms(達(dá)到最高速度的時(shí)間) | ||||||||||||||||
齒隙補(bǔ)償 | 0~65535脈沖 | ||||||||||||||||
鍵銷時(shí)間 | 0~65535ms(命令塊時(shí)為 0~2,149,483,647ms) | ||||||||||||||||
連續(xù)定位 | 1次啟動(dòng)可進(jìn)行連續(xù)定位 | ||||||||||||||||
速度變更 | 定位中可變速,針對(duì)最高速度的%設(shè)定(以0.1%為單位或以0.01%為單位可選) ※高功能遠(yuǎn)程I/O、高功能Explicit報(bào)文變速可能。 |
||||||||||||||||
功能 | 原點(diǎn)搜索 | 原點(diǎn)搜索方向可選,可選擇使用傳感器,原點(diǎn)搜索速度/原點(diǎn)附近速度可設(shè)定 | |||||||||||||||
JOG運(yùn)行 | 可通過編程手柄、高功能遠(yuǎn)程I/O、高功能Explicit報(bào)文、外部輸入實(shí)現(xiàn) | ||||||||||||||||
軟件限度 | +、-方向可分別設(shè)定 | ||||||||||||||||
示教 | 可通過編程手柄、高功能遠(yuǎn)程I/O、高功能Explicit報(bào)文、外部輸入實(shí)現(xiàn) | ||||||||||||||||
立即停止/減速停止 | 可通過遠(yuǎn)程I/O(高功能、標(biāo)準(zhǔn))、 Explicit報(bào)文(高功能、標(biāo)準(zhǔn))、外部輸入實(shí)現(xiàn) | ||||||||||||||||
當(dāng)前位置預(yù)設(shè) | 可功過高功能遠(yuǎn)程I/O、高功能Explicit報(bào)文實(shí)現(xiàn) | ||||||||||||||||
Device Net通信 |
通信協(xié)議 | DeviceNet標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
支持連接 (通信功能) |
Master/Slave連接 :遠(yuǎn)程I/O功能(高功能、標(biāo)準(zhǔn))、 Explicit報(bào)文通信功能(高功能、標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||
連接形態(tài) | 可進(jìn)行多點(diǎn)方式、 T分支方式組合(對(duì)干線和支線) | ||||||||||||||||
通信速度 | 500k/250k/125k位/s(開關(guān)切換) | ||||||||||||||||
通信媒體 | 專用電纜 5線(信號(hào)線2根、電源系統(tǒng)2根、屏蔽線1根) | ||||||||||||||||
通信距離 |
|
||||||||||||||||
通信用電源 | DC11~25V | ||||||||||||||||
最大連接節(jié)點(diǎn)數(shù) | 64臺(tái)(連接配置器時(shí)包括配置器) | ||||||||||||||||
最大連接從站數(shù) | 63臺(tái) | ||||||||||||||||
誤控制 | CRC錯(cuò)誤 |