廈門亞宜電子有限公司
聯(lián)系人:蔣祥富 先生
手機(jī)::13696939263
電話:0592-3191930
QQ:112898679
Skype:xmyayi
淘寶ID:sendall
阿里巴巴ID:xmyayi2011
網(wǎng)*址:http://www.91lpy.com/
實(shí)現(xiàn)分散模塊所必需的復(fù)合功能從站
可編程從站與傳感器、傳動(dòng)器等組合后的整個(gè)單元(裝置)可視為DeviceNet從站。
可以配合強(qiáng)化裝置的分散化、單元化。
與每個(gè)各程序標(biāo)準(zhǔn)化和主站側(cè)控制器的程序量減少息息相關(guān)。
另外,以往的I/O分散中必須在所有的裝置組合完成后才能進(jìn)行的I/O檢查、
動(dòng)作檢查,現(xiàn)在可以按分散單位(每單元)來進(jìn)行。
*搭載DeviceNet從站功能
通過多通道的I/O鏈接和報(bào)文通信的支持,從站內(nèi)的數(shù)據(jù)可通過主站來控制。
每次通信所需的登錄數(shù)據(jù)等可通過報(bào)文通信一次完成通信。
*搭載CompoBus/S主站功能
可以對(duì)較遠(yuǎn)的場所(信號(hào)燈、按鈕開關(guān))、擴(kuò)展端子臺(tái)、各公司空氣閥門等進(jìn)行省布線連接。
連接支持VCTF、簡單分支的扁平電纜。
*RS-232C通信
可連接BCR、PT等,在從站側(cè)處理數(shù)據(jù)可減輕主站的負(fù)擔(dān)。
*擴(kuò)展單元(最大3個(gè)單元)
在分支塊中可通過1節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)。多點(diǎn)時(shí),會(huì)因減少了通信部而降低成本。
■一般規(guī)格/性能規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
控制方式 | 存儲(chǔ)程序方式 | |
輸入輸出控制方式 | 周期掃描方式 (可根據(jù)IORF指令隨時(shí)刷新) | |
編程方式 | 梯形圖方式 | |
指令長度 | 1步/1指令、 1~5字/1指令 | |
指令種類 | 基本指令 | 14種類 |
特殊指令 | 105種類、185個(gè) | |
處理速度 | 基本指令 | 0.64μs(LD) |
特殊指令 | 7.8μs(MOV) | |
程序容量 | 4,096字 | |
最大I/O點(diǎn)數(shù) | 本體:10點(diǎn) 擴(kuò)展I/O :96點(diǎn)(32點(diǎn)型×3臺(tái)) (擴(kuò)展I/O最多可連接3臺(tái)) CompoBus/S :256點(diǎn) (合計(jì)362點(diǎn)) | |
輸入繼電器 | 00000~00915 (未使用繼電器可作為內(nèi)部輔助繼電器使用) | |
輸出繼電器 | 01000~01915 (未使用繼電器可作為內(nèi)部輔助繼電器使用) | |
CompoBus/S輸入繼電器 | 128點(diǎn) :02000~02715(020~027CH) | |
CompoBus/S輸出繼電器 | 128點(diǎn) :03000~03715(030~037CH) | |
內(nèi)部輔助繼電器 | 672點(diǎn) :02800~02915(028~029CH) 03800~03915(038~039CH) 04000~04915(040~049CH) 20000~22715(200~227CH) | |
特殊輔助繼電器 | 440點(diǎn) :22800~25507(228~255CH) | |
暫存繼電器 | 8點(diǎn) (TR0~7) | |
保持繼電器 | 320點(diǎn) :HR0000~1915(HR00~19CH) | |
輔助記憶繼電器 | 384點(diǎn) :AR0000~2315(AR00~23CH) 含CompoBus/S從站狀態(tài)區(qū)(AR04~07) | |
鏈接繼電器 | 256點(diǎn) :LR0000~1515(LR00~15CH) | |
定時(shí)器/計(jì)數(shù)器 | 256點(diǎn) :TIM/CNT000~255 1ms 定時(shí)器(TMHH指令)、 10ms 定時(shí)器(TIMH指令)、 100ms 定時(shí)器(TIM指令)、1s/10s 定時(shí)器(TIML指令)、 減法計(jì)數(shù)器(CNT指令)、可逆計(jì)數(shù)器(CNTR指令) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | Read/Write | 2,048字(DM0000~204) DM2000~2021可作為異常記錄收藏區(qū)使用 |
Read專用 | 456字(DM6144~6599) | |
系統(tǒng)設(shè)定 | 56字(DM6600~6655) | |
DeviceNet從站功能 | DeviceNet 遠(yuǎn)程I/O鏈接 ·I/O鏈接點(diǎn)數(shù) :最大1024點(diǎn) Explicit 報(bào)文通信 ·可從主站進(jìn)行任意區(qū)域的讀寫 | |
基本中斷功能 | 輸入中斷 | 2點(diǎn)(僅限輸入中斷為計(jì)數(shù)器模式、脈沖捕捉通用) |
定時(shí)中斷 | 1點(diǎn) | |
高速計(jì)數(shù)器功能 | 高速計(jì)數(shù)器 | 1點(diǎn)(單相20kHz/二相5kHz) |
技術(shù)檢查中斷 | 1點(diǎn)(目標(biāo)值一致中斷、或帶域比例中斷) | |
輸入中斷 (計(jì)數(shù)器模式) | 2點(diǎn) 與輸入中斷、脈沖捕捉通用 | |
計(jì)數(shù)中斷 | 2點(diǎn) 與輸入中斷、脈沖捕捉通用 | |
脈沖捕捉輸入 | 2點(diǎn) 最小脈沖輸入 : 50μs 與輸入中斷、輸入中斷的計(jì)數(shù)器模式通用 | |
脈沖輸出 | 2點(diǎn)(無加減速 各10Hz~10kHz、無方向控制) 1點(diǎn)(梯形加加速 各10Hz~10kHz、有方向控制) 2點(diǎn)(可變比率輸出)三者之一 | |
脈沖同步控制 | 1點(diǎn) | |
輸入時(shí)間常數(shù)(ON響應(yīng)時(shí)間=OFF響應(yīng)時(shí)間) | 僅限本體輸入·擴(kuò)展輸入可設(shè)定 (1ms/2ms/3ms/5ms/10ms/20ms/40ms/80ms) | |
時(shí)鐘功能 | 有(RTC內(nèi)置) | |
通信功能 | 并聯(lián)端口:上位鏈接、工具總線、無協(xié)議、編程手柄連接 RS-232C端口:上位鏈接、 無協(xié)議、 1:1鏈接、 NT鏈接 | |
停電保持功能 | 對(duì)保持繼電器(HR)、輔助記憶繼電器(AR)、 計(jì)數(shù)器(CNT)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(DM)的內(nèi)容進(jìn)行保持 | |
存儲(chǔ)備份 | 不揮發(fā)性存儲(chǔ)、用戶程序、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(READ占用)、 PC系統(tǒng)設(shè) 定 | |
鋰電池(2年)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、保持繼電器、 輔助記憶繼電器、計(jì)數(shù)器 | ||
自診斷功能 | CPU異常(WDT)、存儲(chǔ)異常、通信異常、 設(shè)定異常、電池異常、擴(kuò)展I/O總線異常 | |
程序檢查 | 無END指令、程序異常(運(yùn)行時(shí)保持檢查) | |
連接工具 | 協(xié)議 | C200H-PRO27、CQM1-PRO01、CQM1H-PRO01 |
CXProgrammer | Windows 版 |
※ 并聯(lián)/RS-232C需要專用連接電纜(CPM2C-CN111、CS1W-CN114、CS1WCN118)